เครื่องเติมอากาศชนิด Side Channel Blower รองรับทั้งงานแรงดันและสุญญากาศ มีให้เลือกทั้งรุ่นไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ให้กำลังสูงสุดถึง 29 kW และอัตราการไหลสูงสุด 2,450 m³/h
฿0.00
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
GREENCO 2RB Series เป็นเครื่องเป่าลมชนิด Side Channel ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบแรงดันและระบบสุญญากาศ ออกแบบให้รองรับการทำงานกับไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ให้กำลังตั้งแต่ 0.25 ถึง 29.0 kW พร้อมแรงดันรวมสูงสุด 750 mbar และรองรับอัตราการไหลของอากาศได้สูงสุดถึง 2,450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องในงานบำบัดน้ำเสีย ระบบลำเลียง งานดูดจ่ายสาร และกระบวนการในอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการแรงลมที่คงที่และสม่ำเสมอ
Order No. | Motor(IP55) | Weight approx. |
Sound-pressure level | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | output | voltage | current | |||
Hz | kW | V | A | kg | dB(A) | |
2RB 210-7AH06 | 50 | 0.25 | 200-240 △ /345-415Y | 2.1 △ /1.2Y | 9 | 53 |
60 | 0.29 | 220-275 △ /380-480Y | 2.0 △ /1.15Y | 56 | ||
2RB 210-7AH16 | 50 | 0.4 | 200-240 △ /345-415Y | 2.6 △ /1.5Y | 10 | 53 |
60 | 0.5 | 220-275 △ /380-480Y | 2.6 △ /1.5Y | 56 | ||
2RB 220-7HH26 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 15 | 55 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.75 △ /2.15Y | 61 | ||
2RB 230-7AH06 | 50 | 0.25 | 200-240 △ /345-415Y | 2.1 △ /1.2Y | 10 | 54 |
60 | 0.29 | 220-275 △ /380-480Y | 1.7 △ /1.0Y | 57 | ||
2RB 230-7AH16 | 50 | 0.4 | 200-240 △ /345-415Y | 2.6 △ /1.5Y | 11 | 54 |
60 | 0.5 | 220-275 △ /380-480Y | 2.6 △ /1.5Y | 57 | ||
2RB 230-7AH26 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 12 | 54 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 57 | ||
2RB 310-7AH06 | 50 | 0.55 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 11 | 55 |
60 | 0.63 | 220-275 △ /380-480Y | 3.0 △ /1.7Y | 57 | ||
2RB 310-7AH16 | 50 | 0.75 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 12 | 55 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 57 | ||
2RB 320-7HH26 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.2 △ /2.4Y | 17 | 58 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.0 △ /2.3Y | 60 | ||
2RB 320-7HH36 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 5.7 △ /3.3Y | 18 | 58 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.0 △ /3.5Y | 60 | ||
2RB 330-7AH06 | 50 | 0.55 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 12 | 56 |
60 | 0.63 | 220-275 △ /380-480Y | 3.0 △ /1.7Y | 58 | ||
2RB 330-7AH16 | 50 | 0.75 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 13 | 56 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 58 | ||
2RB 410-7AH06 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 13 | 63 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.75 △ /2.15Y | 64 | ||
2RB 410-7AH16 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 16 | 63 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 3.85 △ /2.25Y | 64 | ||
2RB 410-7AH26 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 5.7 △ /3.3Y | 17 | 63 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.0 △ /3.5Y | 64 | ||
2RB 420-7HH36 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 25 | 66 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /4.4Y | 69 | ||
2RB 420-7HH46 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 27 | 66 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.0 △ /5.8Y | 69 | ||
2RB 430-7AH06 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 14 | 64 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 65 | ||
2RB 430-7AH16 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.2 △ /2.3Y | 17 | 64 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.0 △ /2.3Y | 65 | ||
2RB 430-7AH26 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 6.6 △ /3.8Y | 18 | 64 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.9 △ /4.0Y | 65 | ||
2RB 490-7AH16 | 50 | 0.6 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 14 | 63 |
60 | 0.85 | 220-275 △ /380-480Y | 3.6 △ /2.1Y | 64 | ||
2RB 510-7AH06 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 20 | 64 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.2 △ /2.4Y | 70 | ||
2RB 510-7AH16 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 6.6 △ /3.8Y | 22 | 64 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.9 △ /4.0Y | 70 | ||
2RB 510-7AH26 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.4Y | 23 | 64 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /1.0Y | 70 | ||
2RB 510-7AH36 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 25 | 64 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 70 | ||
2RB 520-7HH46 | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 40 | 72 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 2.6 △ /7.3Y | 74 | ||
2RB 520-7HH57 | 50 | 4.0 | 200-240 △ /345-415Y | 10.0 △ /5.8Y | 44 | 72 |
60 | 4.6 | 220-275 △ /380-480Y | 9.9 △ /5.71Y | 74 | ||
2RB 530-7AH06 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 21 | 65 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.2 △ /2.4Y | 71 | ||
530-7AH162RB | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 6.6 △ /3.8Y | 23 | 65 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.9 △ /4.0Y | 71 | ||
2RB 530-7AH26 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 24 | 65 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /4.4Y | 71 | ||
2RB 530-7AH36 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 26 | 65 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 71 | ||
2RB 590-7AH26 | 50 | 1.1 | 200-240 △ /345-415Y | 5.7 △ /3.3Y | 23 | 64 |
60 | 1.7 | 220-275 △ /380-480Y | 6.0 △ /3.5Y | 70 |
Order No. | Motor(IP55) | Weight approx. |
Sound pressure level |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | output | voltage | current | |||
Hz | kW | V | A | kg | dB(A) | |
2RB 610-7AH06 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 8.5 △ /4.9Y | 25 | 68 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 8.8 △ /5.1Y | 70 | ||
2RB 610-7AH16 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 28 | 69 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 72 | ||
2RB 610-7AH26 | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 34 | 69 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 12.6 △ /7.3Y | 72 | ||
2RB 630-7AH06 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 8.5 △ /4.9Y | 26 | 70 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 8.8 △ /5.1Y | 73 | ||
2RB 630-7AH16 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 29 | 70 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 73 | ||
2RB 630-7AH26 | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 35 | 70 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 12.6 △ /7.3Y | 73 | ||
2RB 710-7AH06 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 8.5 △ /4.9Y | 27 | 69 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 8.8 △ /5.1Y | 72 | ||
2RB 710-7AH16 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 30 | 69 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 72 | ||
2RB 710-7AH26 | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 36 | 69 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 12.6 △ /7.3Y | 72 | ||
2RB 710-7AH36 | 50 | 4.0 | 345-415 △ /600-720Y | 9.0 △ /5.2Y | 40 | 63 |
60 | 4.6 | 380-480 △ /660-720Y | 9.0 △ /5.2Y | 64 | ||
2RB 720-7HH16 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 43 | 73 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 76 | ||
2RB 720-7HH26 | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 48 | 73 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 12.6 △ /7.3Y | 76 | ||
2RB 720-7HH37 | 50 | 4.3 | 345-415 △ /600-720Y | 10.0 △ /5.2Y | 54 | 73 |
60 | 4.8 | 380-480 △ /660-720Y | 10.4 △ /6.0Y | 76 | ||
2RB 720-7HH47 | 50 | 5.5 | 345-415 △ /600-720Y | 4.0 △ /2.3Y | 66 | 73 |
60 | 6.3 | 380-480 △ /660-720Y | 4.2 △ /2.4Y | 76 | ||
2RB 720-7HH57 | 50 | 7.5 | 345-415 △ /600-720Y | 16.7 △ /9.6Y | 73 | 73 |
60 | 8.6 | 380-480 △ /660-720Y | 17.3 △ /10.0Y | 76 | ||
2RB 730-7AH06 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 8.5 △ /4.9Y | 29 | 70 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 8.8 △ /5.1Y | 73 | ||
2RB 730-7AH16 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 32 | 70 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 73 | ||
2RB 730-7AH26 | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 37 | 70 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 12.6 △ /7.3Y | 73 | ||
2RB 730-7AH37 | 50 | 4.0 | 345-415 △ /600-720Y | 9.0 △ /5.2Y | 43 | 70 |
60 | 4.6 | 380-480 △ /660-720Y | 9.0 △ /5.2Y | 73 | ||
2RB 740-7GH37 | 50 | 4.0 | 345-415 △ /600-720Y | 9.0 △ /5.2Y | 54 | 74 |
60 | 4.6 | 380-480 △ /660-720Y | 9.0 △ /5.2Y | 78 | ||
2RB 740-7GH47 | 50 | 5.5 | 345-415 △ /600-720Y | 13.3 △ /7.7Y | 69 | 74 |
60 | 6.3 | 380-480 △ /660-720Y | 13.3 △ /7.7Y | 78 | ||
740-7GH57 | 50 | 7.5 | 345-415 △ /600-720Y | 16.7 △ /9.6Y | 75 | 74 |
2RB | 60 | 8.6 | 380-480 △ /660-720Y | 17.3 △ /10.0Y | 78 | |
2RB 790-7AH26 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 36 | 69 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 12.6 △ /7.3Y | 72 |
Order No. | Motor(IP55) | Weight approx. |
Sound pressure level |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | output | voltage | current | |||
Hz | kW | V | A | kg | dB(A) | |
2RB 810-7AH07 | 50 | 4.0 | 345-415 △ /600-720Y | 9.5 △ /5.5Y | 54 | 70 |
60 | 4.6 | 380-480 △ /660-720Y | 9.5 △ /5.5Y | 74 | ||
2RB 810-7AH17 | 50 | 5.5 | 345-415 △ /600-720Y | 12,9 △ /7.4Y | 63 | 70 |
60 | 6.3 | 380-480 △ /660-720Y | 12.9 △ /7.45Y | 74 | ||
2RB 810-7AH27 | 50 | 7.5 | 345-415 △ /600-720Y | 16.7 △ /9.6Y | 66 | 70 |
60 | 8.6 | 380-480 △ /660-720Y | 17.3 △ /10.0Y | 74 | ||
2RB 820-7HH17 | 50 | 5.5 | 345-415 △ /600-720Y | 13.3 △ /7.7Y | 83 | 74 |
60 | 6.3 | 380-480 △ /660-720Y | 13.3 △ /7.7Y | 78 | ||
2RB 820-7HH27 | 50 | 7.5 | 345-415 △ /600-720Y | 16.7 △ /9.6Y | 86 | 74 |
60 | 8.6 | 380-480 △ /660-720Y | 17.3 △ /10.0Y | 78 | ||
2RB 820-7HH37 | 50 | 11.0 | 345-415 △ /600-720Y | 28.0 △ /16.2Y | 104 | 74 |
60 | 12.6 | 380-480 △ /660-720Y | 10.3 △ /6.0Y | 78 | ||
2RB 820-7HH47 | 50 | 15.0 | 345-415 △ /600-720Y | 32.5 △ /18.8Y | 120 | 74 |
60 | 17.3 | 380-480 △ /660-720Y | 34.5 △ /19.9Y | 78 | ||
2RB 830-7AH07 | 50 | 4.0 | 345-415 △ /600-720Y | 9.5 △ /5.5Y | 57 | 70 |
60 | 4.6 | 380-480 △ /660-720Y | 9.5 △ /5.5Y | 74 | ||
2RB 830-7AH17 | 50 | 5.5 | 345-415 △ /600-720Y | 12.9 △ /7.4Y | 66 | 70 |
60 | 6.3 | 380-480 △ /660-720Y | 12.9 △ /7.45Y | 74 | ||
2RB 830-7AH27 | 50 | 7.5 | 345-415 △ /600-720Y | 16.7 △ /9.6Y | 69 | 70 |
60 | 8.6 | 380-480 △ /660-720Y | 17.3 △ /10.0Y | 74 | ||
2RB 840-7HH27 | 50 | 7.5 | 345-415 △ /600-720Y | 16.7 △ /9.6Y | 91 | 74 |
60 | 8.6 | 380-480 △ /660-720Y | 17.3 △ /10.0Y | 78 | ||
2RB 840-7HH37 | 50 | 11.0 | 345-415 △ /600-720Y | 28.0 △ /16.2Y | 110 | 74 |
60 | 12.6 | 380-480 △ /660-720Y | 29.0 △ /16.7Y | 78 | ||
2RB 910-7AH07 | 50 | 8.5 | 345-415 △ /600-720Y | 18.2 △ /10.5Y | 93 | 74 |
60 | 9.8 | 380-480 △ /660-720Y | 18.2 △ /10.5Y | 79 | ||
2RB 910-7AH17 | 50 | 12.5 | 345-415 △ /600-720Y | 28.0 △ /16.2Y | 116 | 74 |
60 | 14.5 | 380-480 △ /660-720Y | 29.0 △ /16.7Y | 79 | ||
2RB 910-7AH37 | 50 | 18.5 | 345-415 △ /600-720Y | 37.0 △ /21.0Y | 126 | 74 |
60 | 21.3 | 380-480 △ /660-720Y | 39.0 △ /22.5Y | 79 | ||
2RB 920-7HH17 | 50 | 12.5 | 345-415 △ /600-720Y | 28.0 △ /16.2Y | 187 | 74 |
60 | 14.5 | 380-480 △ /660-720Y | 29.0 △ /16.7Y | 84 | ||
2RB 920-7HH27 | 50 | 16.5 | 345-415 △ /600-720Y | 35.0 △ /20.0Y | 197 | 74 |
60 | 19.0 | 380-480 △ /660-720Y | 36.5 △ /21.0Y | 84 | ||
2RB 920-7HH37 | 50 | 20.0 | 345-415 △ /600-720Y | 40.0 △ /23.0Y | 204 | 74 |
60 | 23.0 | 380-480 △ /660-720Y | 42.0 △ /24.2Y | 84 | ||
2RB 920-7HH47 | 50 | 25.0 | 345-415 △ /600-720Y | 52,0 △ /30.0Y | 211 | 74 |
60 | 29.0 | 380-480 △ /660-720Y | 52.0 △ /30.0Y | 84 | ||
2RB 930-7AH07 | 50 | 8.5 | 345-415 △ /600-720Y | 18.2 △ /10.5Y | 98 | 75 |
60 | 9.8 | 380-480 △ /660-720Y | 18.2 △ /10.5Y | 80 | ||
2RB 930-7AH17 | 50 | 12.5 | 345-415 △ /600-720Y | 28.0 △ /16.2Y | 121 | 75 |
60 | 14.5 | 380-480 △ /660-720Y | 29.0 △ /16.7Y | 80 | ||
2RB 930-7AH37 | 50 | 18.5 | 345-415 △ /600-720Y | 37.0 △ /21.0Y | 131 | 75 |
60 | 21.3 | 380-480 △ /660-720Y | 39.0 △ /22.5Y | 80 | ||
2RB 940-7BH27 | 50 | 15.0 | 345-415 △ /600-720Y | 35.0 △ /20.0Y | 187 | 75 |
60 | 17.5 | 380-480 △ /660-720Y | 36.5 △ /21.0Y | 84 | ||
2RB 940-7BH37 | 50 | 20.0 | 200-240 △ /345-415Y | 40.0 △ /23.0Y | 212 | 75 |
60 | 23.0 | 220-275 △ /380-480Y | 42.0 △ /24.2Y | 84 | ||
2RB 940-7BH47 | 50 | 25.0 | 345-415 △ /600-720Y | 52,0 △ /30.0Y | 219 | 75 |
60 | 29.0 | 380-480 △ /660-720Y | 52.0 △ /30.0Y | 84 | ||
2RB 943-7BH271 | 50 | 15.0 | 345-415 △ /600-720Y | 35.0 △ /20.0Y | 220 | 75 |
60 | 17.5 | 380-480 △ /660-720Y | 36.5 △ /21.0Y | 84 | ||
2RB 943-7BH371 | 50 | 20.0 | 345-415 △ /600-720Y | 40.0 △ /23.0Y | 230 | 75 |
60 | 25.0 | 380-480 △ /660-720Y | 42.0 △ /24.2Y | 84 | ||
2RB 943-7BH471 | 50 | 29.0 | 345-415 △ /600-720Y | 52.0 △ /30.0Y | 235 | 75 |
60 | 6.3 | 380-480 △ /660-720Y | 52.0 △ /30.0Y | 84 |
Order No. | Motor(IP55) | Weight approx. |
Sound pressure level |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Frquency | output | rated voltage | current | |||
Hz | kW | V | A | kg | dB(A) | |
2RB 210-7AA11 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 11 | 53 |
60 | 0.45 | 230 | 3.0 | 56 | ||
2RB 210-7AV15 | 50 | 0.37 | 115/230 | 5.4/2.7 | 11 | 53 |
60 | 0.45 | 115/230 | 6.0/3.0 | 56 | ||
2RB 230-7AA11 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 11 | 54 |
60 | 0.45 | 230 | 3.0 | 57 | ||
2RB 230-7AV15 | 50 | 0.37 | 115/230 | 5,4/2.7 | 11 | 54 |
60 | 0.45 | 115/230 | 6.0/3.0 | 57 | ||
2RB 310-7AA01 | 50 | 0.55 | 230 | 3.7 | 13 | 55 |
60 | 0.62 | 230 | 4.5 | 57 | ||
2RB 310-7AA11 | 50 | 0.7 | 230 | 4.8 | 14 | 55 |
60 | 0.8 | 230 | 4.1 | 57 | ||
2RB 320-7HA31 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 17 | 58 |
60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 60 | ||
2RB 330-7AA11 | 50 | 0.7 | 230 | 4.8 | 14 | 58 |
60 | 0.8 | 230 | 4.1 | 60 | ||
2RB 410-7AA11 | 50 | 0.8 | 230 | 5.2 | 15 | 63 |
60 | 0.9 | 230 | 5.8 | 64 | ||
2RB 410-7AA21 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 16 | 63 |
60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 64 | ||
2RB 410-7AV25 | 50 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 16 | 63 |
60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 64 | ||
2RB 420-7HA31 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 26 | 66 |
60 | 1.75 | 230 | 10 | 69 | ||
2RB 420-7AV45 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22/11 | 27 | 66 |
60 | 1.75 | 115/230 | 24/12 | 69 | ||
2RB 430-7AA11 | 50 | 0.8 | 230 | 5.2 | 16 | 64 |
60 | 0.9 | 230 | 5.8 | 66 | ||
2RB 430-7AA21 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 17 | 64 |
60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 66 | ||
2RB 430-7AV25 | 50 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 16 | 64 |
60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 65 | ||
2RB 490-7AA11 | 50 | 0.5 | 230 | 4.1 | 16 | 63 |
2RB 490-7AB16 | 60 | 0.62 | 115 | 10 | 16 | 64 |
2RB 490-7AV25 | 50 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 17 | 63 |
60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 64 | ||
2RB 510-7AA11 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 21 | 64 |
60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 70 | ||
2RB 510-7AA21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 24 | 64 |
60 | 1.75 | 230 | 10 | 70 | ||
2RB 530-7AA21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 26 | 65 |
60 | 1.75 | 230 | 10 | 71 | ||
2RB 530-7AV35 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22.0/11.0 | 26 | 65 |
60 | 1.75 | 115/230 | 24.0/12.0 | 71 | ||
2RB 590-7AA21 | 50 | 1.2 | 230 | 7.9 | 21 | 64 |
2RB 590-7AB26 | 60 | 1.75 | 115 | 21.5 | 21 | 70 |
2RB 710-7AA11 | 50 | 2.2 | 230 | 12.8 | 30 | 72 |
60 | 2.55 | 230 | 12.8 | 74 |
Order No. | Motor(IP55) | Weight approx. |
Sound pressure level |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | output | rated voltage | current | |||
Hz | kW | V | A | kg | IB(A) | |
2RB 210-7AH06 | 50 | 0.25 | 200-240 △ /345-415Y | 2.1 △ /1.2Y | 9 | 53 |
60 | 0.29 | 220-275 △ /380-480Y | 2.0 △ /1.15Y | 56 | ||
2RB 210-7AH16 | 50 | 0.4 | 200-240 △ /345-415Y | 2.6 △ /1.5Y | 10 | 53 |
60 | 0.5 | 220-275 △ /380-480Y | 2.6 △ /1.5Y | 56 | ||
2RB 220-7HH26 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 15 | 55 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.75 △ /2.15Y | 61 | ||
2RB 230-7AH06 | 50 | 0.25 | 200-240 △ /345-415Y | 2.1 △ /1.2Y | 10 | 54 |
60 | 0.29 | 220-275 △ /380-480Y | 1.7 △ /1.0Y | 57 | ||
2RB 230-7AH16 | 50 | 0.4 | 200-240 △ /345-415Y | 2.6 △ /1.5Y | 11 | 54 |
60 | 0.5 | 220-275 △ /380-480Y | 2.6 △ /1.5Y | 57 | ||
2RB 230-7AH26 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 12 | 54 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 57 | ||
2RB 310-7AH06 | 50 | 0.55 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 11 | 55 |
60 | 0.63 | 220-275 △ /380-480Y | 3.0 △ /1.7Y | 57 | ||
2RB 310-7AH16 | 50 | 0.75 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 12 | 55 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 57 | ||
2RB 320-7HH26 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.2 △ /2.4Y | 17 | 58 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.0 △ /2.3Y | 60 | ||
2RB 320-7HH36 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 5.7 △ /3.3Y | 18 | 58 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.0 △ /3.5Y | 60 | ||
2RB 330-7AH06 | 50 | 0.55 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 12 | 56 |
60 | 0.63 | 220-275 △ /380-480Y | 3.0 △ /1.7Y | 58 | ||
2RB 330-7AH16 | 50 | 0.75 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 13 | 56 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 58 | ||
2RB 410-7AH06 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 13 | 63 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.75 △ /2.15Y | 64 | ||
2RB 410-7AH16 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 16 | 63 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 3.85 △ /2.25Y | 64 | ||
2RB 410-7AH26 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 5.7 △ /3.3Y | 17 | 63 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.0 △ /3.5Y | 64 | ||
2RB 420-7HH36 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 25 | 66 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /4.4Y | 69 | ||
2RB 420-7HH46 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 27 | 66 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.0 △ /5.8Y | 69 | ||
2RB 430-7AH06 | 50 | 0.7 | 200-240 △ /345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 14 | 64 |
60 | 0.83 | 220-275 △ /380-480Y | 3.8 △ /2.2Y | 65 | ||
2RB 430-7AH16 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.2 △ /2.3Y | 17 | 64 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.0 △ /2.3Y | 65 | ||
2RB 430-7AH26 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 6.6 △ /3.8Y | 18 | 64 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.9 △ /4.0Y | 65 | ||
2RB 490-7AH16 | 50 | 0.6 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 14 | 63 |
60 | 0.85 | 220-275 △ /380-480Y | 3.6 △ /2.1Y | 64 | ||
2RB 510-7AH06 | 50 | 0.85 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 20 | 64 |
60 | 0.95 | 220-275 △ /380-480Y | 4.2 △ /2.4Y | 70 | ||
2RB 510-7AH16 | 50 | 1.3 | 200-240 △ /345-415Y | 6.6 △ /3.8Y | 22 | 64 |
60 | 1.5 | 220-275 △ /380-480Y | 6.9 △ /4.0Y | 70 | ||
2RB510-7AH26 | 50 | 1.6 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.4Y | 23 | 64 |
60 | 2.05 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /1.0Y | 70 | ||
2RB 510-7AH36 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 9.7 △ /5.6Y | 25 | 64 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 10.3 △ /6.0Y | 70 | ||
520-7HH462RB | 50 | 3.0 | 200-240 △ /345-415Y | 12.5 △ /7.2Y | 40 | 72 |
60 | 3.45 | 220-275 △ /380-480Y | 2.6 △ /7.3Y | 74 | ||
2RB 520-7HH57 | 50 | 4.0 | 200-240 △ /345-415Y | 10.0 △ /5.8Y | 44 | 72 |
60 | 4.6 | 220-275 △ /380-480Y | 9.9 △ /5.71Y | 74 | ||
