เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 3RB Series (Ring Blower) ประสิทธิภาพสูง ทดแทน Roots Blower ได้ในหลายงาน ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ แข็งแรง น้ำหนักเบา ใช้งานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
฿0.00
GREENCO 3RB Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบ Side channel ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันและแรงดูดสูง สามารถใช้แทน Roots Blower ได้ในหลายกรณี โดยมีข้อได้เปรียบเรื่องน้ำหนักเบา เนื่องจากใช้วัสดุอลูมิเนียมหล่อ แข็งแรงทนทาน เสียงเงียบ ไม่ต้องใช้น้ำมัน และไม่ต้องบำรุงรักษา เหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย งานเลี้ยงปลา ระบบลำเลียงด้วยลม และระบบดูดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม
Model | Mortor | KG | DB(A) | m3/h | mbar | mbar | inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ | KW | V | A | |||||||
3 AC | ||||||||||
3RB 350-1AAT16 | 50 | 2.2 | 200-260 △ /350-450Y | 8.1 △ /4.6Y | 45 | 64 | 315 | -190 | 170 | G21/2 |
60 | 2.55 | 230-290 △ /400-500Y | 8.0 △ /4.6Y | 68 | 370 | -150 | 130 | G21/2 | ||
3RB 350-1AAT26 | 50 | 3.0 | 200-260 △ /350-450Y | 11.4 △ /6.5Y | 50 | 65 | 315 | -290 | 270 | G21/2 |
60 | 3.45 | 230-290 △ /400-500Y | 10.8 △ /6.2Y | 69 | 370 | -250 | 220 | G21/2 | ||
3RB 350-1AAT37 | 50 | 4.0 | 350-450 △ /610-725Y | 8.4 △ /4.8Y | 62 | 65 | 315 | -350 | 390 | G21/2 |
60 | 4.6 | 400-500 △ /690-725Y | 8.2 △ /4.7Y | 69 | 370 | -370 | 340 | G21/2 | ||
3RB 350-1AAT47 | 50 | 5.5 | 350-450 △ /610-725Y | 11.1 △ /6.4Y | 74 | 65 | 315 | -350 | 500 | G21/2 |
60 | 6.3 | 400-500 △ /690-725Y | 11.0 △ /6.4Y | 69 | 370 | -390 | 510 | G21/2 | ||
3RB 350-2AAT26 | 50 | 3.0 | 200-260 △ /350-450Y | 11.4 △ /6.5Y | 68 | 68 | 320 | -230 | 190 | G21/2 |
60 | 3.45 | 230-290 △ /400-500Y | 10.8 △ /6.2Y | 71 | 380 | -150 | 120 | G21/2 | ||
3RB 350-2AAT37 | 50 | 4.0 | 350-450 △ /610-725Y | 8.4 △ /4.8Y | 79 | 69 | 320 | -350 | 310 | G21/2 |
60 | 4.6 | 400-500 △ /690-725Y | 8.2 △ /4.7Y | 72 | 380 | -280 | 230 | G21/2 | ||
3RB 350-2AAT47 | 50 | 5.5 | 350-450 △ /610-725Y | 11.1 △ /6.4Y | 90 | 71 | 320 | -530 | 480 | G21/2 |
60 | 6.3 | 400-500 △ /690-725Y | 11.0 △ /6.4Y | 74 | 380 | -480 | 390 | G21/2 | ||
3RB 350-2AAT57 | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 97 | 71 | 320 | -530 | 700 | G21/2 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 74 | 380 | -580 | 610 | G21/2 | ||
3RB 350-2AAT67 | 50 | 11 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 120 | 72 | 320 | -530 | 870 | G21/2 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 76 | 380 | -580 | 930 | G21/2 | ||
3RB 350-3AAT37 | 50 | 4.0 | 350-450 △ /610-725Y | 8.4 △ /4.8Y | 82 | 69 | 320 | -300 | 250 | G21/2 |
60 | 4.6 | 400-500 △ /690-725Y | 8.2 △ /4.7Y | 72 | 380 | -200 | 150 | G21/2 | ||
3RB 350-3AAT47 | 50 | 5.5 | 350-450 △ /610-725Y | 11.1 △ /6.4Y | 93 | 71 | 320 | -490 | 410 | G21/2 |
60 | 6.3 | 400-500 △ /690-725Y | 11.0 △ /6.4Y | 74 | 380 | -410 | 300 | G21/2 | ||
350-3AAT573RB | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 100 | 71 | 320 | -680 | 620 | G21/2 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 74 | 380 | -650 | 510 | G21/2 | ||
3RB 350-3AAT67 | 50 | 11.0 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 120 | 72 | 320 | -680 | 1020 | G21/2 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 76 | 380 | -650 | 880 | G21/2 | ||
3RB 350-3AAT77 | 50 | 15.0 | 350-450 △ /610-725Y | 30.5 △ /17.3Y | 136 | 72 | 320 | -680 | 1020 | G21/2 |
60 | 17.3 | 400-500 △ /690-725Y | 29.5 △ /17.0Y | 76 | 380 | -650 | 1050 | G21/2 | ||
3RB 550-1AAT26 | 50 | 3.0 | 200-260 △ /350-450Y | 11.4 △ /6.5Y | 66 | 69 | 480 | -130 | 120 | G3 |
60 | 3.45 | 230-290 △ /400-500Y | 10.8 △ /6.2Y | 74 | 565 | -70 | 60 | G3 | ||
550-1AAT373RB | 50 | 4.0 | 350-450 △ /610-725Y | 8.4 △ /4.8Y | 78 | 69 | 480 | -230 | 200 | G3 |
60 | 4.6 | 400-500 △ /690-725Y | 8.2 △ /4.7Y | 74 | 565 | -170 | 140 | G3 | ||
3RB 550-1AAT47 | 50 | 5.5 | 350-450 △ /610-725Y | 11.1 △ /6.4Y | 88 | 69 | 480 | -380 | 330 | G3 |
60 | 6.3 | 400-500 △ /690-725Y | 11.0 △ /6.4Y | 85 | 565 | -310 | 260 | G3 | ||
3RB 550-1AAT57 | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 96 | 69 | 480 | -380 | 500 | G3 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 85 | 565 | -410 | 440 | G3 | ||
3RB 550-2AAT47 | 50 | 5.5 | 350-450 △ /610-725Y | 11.1 △ /6.4Y | 118 | 70 | 480 | -270 | 220 | G3 |
60 | 6.3 | 400-500 △ /690-725Y | 11.0 △/6.4Y | 74 | 580 | -180 | 130 | G3 | ||
3RB 550-2AAT57 | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 126 | 70 | 480 | -450 | 370 | G3 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 74 | 580 | -370 | 280 | G3 | ||
3RB 550-2AAT67 | 50 | 11.0 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 145 | 70 | 480 | -530 | 630 | G3 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 74 | 580 | -540 | 530 | G3 | ||
3RB 550-2AAT77 | 50 | 15.0 | 350-450 △ /610-725Y | 30.5 △ /17.3Y | 156 | 70 | 480 | -530 | 890 | G3 |
60 | 17.3 | 400-500 △ /690-725Y | 29.5 △ /17.0Y | 74 | 580 | -540 | 870 | G3 | ||
3RB 550-3AAT57 | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 142 | 71 | 480 | -380 | 280 | G3 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 77 | 580 | -240 | 140 | G3 | ||
3RB 550-3AAT67 | 50 | 11.0 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 167 | 71 | 480 | -610 | 540 | G3 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 77 | 580 | -590 | 390 | G3 | ||
3RB 550-3AAT77 | 50 | 15.0 | 350-450 △ /610-725Y | 30.5 △ /17.3Y | 180 | 71 | 480 | -610 | 830 | G3 |
60 | 17.3 | 400-500 △ /690-725Y | 29.5 △ /17.0Y | 77 | 580 | -590 | 680 | G3 | ||
3RB 550-3AAT87 | 50 | 18.5 | 350-450 △ /610-725Y | 37.0 △ /21.0Y | 195 | 71 | 480 | -610 | 1020 | G3 |
60 | 21.3 | 400-500 △ /690-725Y | 36.5 △ /21.0Y | 77 | 580 | -590 | 870 | G3 | ||
3RB 750-1AAT47 | 50 | 5.5 | 350-450 △ /610-725Y | 11.1 △ /6.4Y | 110 | 71 | 750 | -180 | 160 | G4 |
60 | 6.3 | 400-500 △ /690-725Y | 11.0 △ /6.4Y | 75 | 880 | -100 | 80 | G4 | ||
3RB 750-1AAT57 | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 118 | 71 | 750 | -310 | 270 | G4 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 75 | 880 | -240 | 190 | G4 | ||
3RB 750-1AAT67 | 50 | 11.0 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 140 | 71 | 750 | -380 | 450 | G4 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 75 | 880 | -410 | 380 | G4 | ||
3RB 750-1AAT77 | 50 | 15.0 | 350-450 △ /610-725Y | 30.5 △ /17.3Y | 152 | 71 | 750 | -380 | 550 | G4 |
60 | 17.3 | 400-500 △ /690-725Y | 29.5 △ /17.0Y | 75 | 880 | -410 | 590 | G4 | ||
3RB 750-2AAT57 | 50 | 7.5 | 350-450 △ /610-725Y | 15.0 △ /8.7Y | 158 | 73 | 720 | -220 | 170 | G4 |
60 | 8.6 | 400-500 △ /690-725Y | 15.1 △ /8.8Y | 77 | 840 | -90 | 70 | G4 | ||
3RB 750-2AAT67 | 50 | 11.0 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 177 | 73 | 720 | -440 | 350 | G4 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 77 | 840 | -340 | 240 | G4 | ||
3RB 750-2AAT77 | 50 | 15.0 | 350-450 △ /610-725Y | 30.5 △ /17.3Y | 186 | 73 | 720 | -530 | 550 | G4 |
60 | 17.3 | 400-500 △ /690-725Y | 29.5 △ /17.0Y | 77 | 840 | -530 | 450 | G4 | ||
3RB 750-2AAT87 | 50 | 18.5 | 350-450 △ /610-725Y | 37.0 △ /21.0Y | 202 | 73 | 720 | -530 | 730 | G4 |
60 | 21.3 | 400-500 △ /690-725Y | 36.5 △ /21.0Y | 77 | 840 | -530 | 610 | G4 | ||
3RB 750-3AAT67 | 50 | 11.0 | 350-450 △ /610-725Y | 22.0 △ /12.7Y | 210 | 74 | 690 | -370 | 270 | G4 |
60 | 12.6 | 400-500 △ /690-725Y | 22.0 △ /12.9Y | 78 | 795 | -230 | 140 | G4 | ||
3RB 750-3AAT77 | 50 | 15.0 | 350-450 △ /610-725Y | 30.5 △ /17.3Y | 223 | 74 | 690 | -600 | 470 | G4 |
60 | 17.3 | 400-500 △ /690-725Y | 29.5 △ /17.0Y | 78 | 795 | -530 | 340 | G4 | ||
3RB 750-3AAT87 | 50 | 18.5 | 350-450 △ /610-725Y | 37.0 △ /21.0Y | 230 | 74 | 690 | -600 | 640 | G4 |
60 | 21.3 | 400-500 △ /690-725Y | 36.5 △ /21.0Y | 78 | 795 | -590 | 500 | G4 |
฿0.00
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.