High-performance ring blower designed for strong pressure and vacuum. Lightweight die-cast aluminum body, quiet operation, oil-free, and maintenance-free system.
฿0.00
The GREENCO 4RB Series is a powerful ring blower engineered for high-pressure and high-vacuum applications. It is an ideal replacement for traditional Roots Blowers, offering several advantages such as lightweight die-cast aluminum construction, long service life, and quiet performance. The blower operates without oil and requires no routine maintenance, making it well-suited for industrial environments that demand consistent and reliable airflow.
Model | Mortor | KG | DB(A) | m3/h | mbar | mbar | inch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ | KW | V | A | |||||||
3 AC | ||||||||||
4RB 210-0AH16-7 | 50 | 0.55 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 16 | 57 | 47 | -230 | 290 | G11/4 |
60 | 0.63 | 220-275 △ /380-480Y | 3.0 △ /1.7Y | 62 | 57 | -270 | 320 | G11/4 | ||
4RB 220-0AH26-7 | 50 | 0.81 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 24 | 58 | 47 | -370 | 490 | G11/4 |
60 | 0.94 | 220-275 △ /380-480Y | 4.0 △ /2.3Y | 62 | 60 | -440 | 480 | G11/4 | ||
4RB 220-0AH56-7 | 50 | 1.5 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 28 | 58 | 47 | -370 | 650 | G11/4 |
60 | 1.75 | 220-275 △ /380-480Y | 7.5 △ /4.3Y | 62 | 60 | -500 | 740 | G11/4 | ||
4RB 310-0AH16-7 | 50 | 0.55 | 200-240 △ /345-415Y | 2.8 △ /1.6Y | 16 | 57 | 66 | -250 | 250 | G1 1/4 |
60 | 0.63 | 220-275 △ /380-480Y | 3.0 △ /1.7Y | 62 | 80 | -260 | 250 | G11/4 | ||
4RB 310-0AH26-7 | 50 | 0.81 | 200-240 △ /345-415Y | 4.0 △ /2.3Y | 17 | 59 | 66 | -280 | 350 | G11/4 |
60 | 0.94 | 220-275 △ /380-480Y | 4.0 △ /2.3Y | 62 | 80 | -340 | 360 | G1 1/4 | ||
4RB 320-0AH46-7 | 50 | 1.1 | 200-240 △ /345-415Y | 5.4 △ /3.1Y | 29 | 59 | 65 | -400 | 480 | G11/4 |
60 | 1.3 | 220-275 △ /380-480Y | 5.4 △ /3.1Y | 63 | 76 | -480 | 460 | G11/4 | ||
4RB 320-0AH56-7 | 50 | 1.5 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 30 | 59 | 65 | -440 | 540 | G11/4 |
60 | 1.75 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /4.4Y | 63 | 76 | -560 | 600 | G11/4 | ||
4RB 410-0AH16-7 | 50 | 1.1 | 200-240 △ /345-415Y | 5.4 △ /3.1Y | 23 | 55 | 87 | -300 | 380 | G11/4 |
60 | 1.3 | 220-275 △ /380-480Y | 5.4 △ /3.1Y | 62 | 105 | -340 | 370 | G11/4 | ||
4RB 420-0AH26-7 | 50 | 1.5 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 33 | 61 | 87 | -480 | 450 | G11/4 |
60 | 1.75 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /4.4Y | 66 | 105 | -430 | 410 | G11/4 | ||
4RB 420-0AH56-7 | 50 | 3.3 | 200-240 △ /345-415Y | 13.0 △ /7.5Y | 39 | 61 | 87 | -500 | 750 | G11/4 |
60 | 3.8 | 220-275 △ /380-480Y | 13.8 △ /8.0Y | 66 | 105 | -510 | 850 | G11/4 | ||
4RB 510-0AH16-8 | 50 | 1.5 | 200-240 △ /345-415Y | 7.5 △ /4.3Y | 26 | 64 | 120 | -310 | 360 | G11/4 |
60 | 1.75 | 220-275 △ /380-480Y | 7.6 △ /4.4Y | 68 | 145 | -340 | 320 | G11/4 | ||
4RB 510-0AH26-8 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 11.4 △ /6.6Y | 29 | 64 | 120 | -310 | 470 | G11/4 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 11.2 △ /6.5Y | 68 | 145 | -360 | 480 | G11/4 | ||
4RB 520-0AH26-8 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 11.4 △ /6.6Y | 40 | 64 | 120 | -470 | 460 | G1 1/4 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 11.2 △ /6.5Y | 70 | 145 | -500 | 450 | G1 1/4 | ||
4RB 520-0AH77-8 | 50 | 4 | 345-415 △ | 9.0 △ | 51 | 65 | 120 | -500 | 820 | G1 1/4 |
60 | 4.6 | 380-480 △ | 9.5 △ | 71 | 145 | -530 | 810 | G11/4 | ||
4RB 530-0AH77-8 | 50 | 4 | 345-415 △ | 9.0 △ | 62 | 67 | 120 | -680 | 820 | G11/4 |
60 | 4.6 | 380-480 △ | 9.5 △ | 73 | 145 | -640 | 730 | G11/4 | ||
4RB 530-0AH87-8 | 50 | 5.5 | 345-415 △ | 11.5 △ | 68 | 67 | 120 | -680 | 1000 | G11/4 |
60 | 6.3 | 380-480 △ | 12.0 △ | 73 | 145 | -640 | 1030 | G11/4 | ||
4RB 610-0AH16-8 | 50 | 2.2 | 200-240 △ /345-415Y | 11.4 △ /6.6Y | 32 | 65 | 165 | -340 | 360 | G11/4 |
60 | 2.55 | 220-275 △ /380-480Y | 11.2 △ /6.5Y | 71 | 195 | -360 | 315 | G11/4 | ||
4RB 610-0AH36-8 | 50 | 3.3 | 200-240 △ /345-415Y | 13.0 △ /7.5Y | 35 | 65 | 165 | -340 | 480 | G11/4 |
60 | 3.8 | 220-275 △ /380-480Y | 14.2 △ /8.2Y | 71 | 195 | -380 | 530 | G11/4 | ||
4RB 620-0AH36-8 | 50 | 3,3 | 200-240 △ /345-415Y | 13.0 △ /7.5Y | 48 | 67 | 165 | -460 | 500 | G11/4 |
60 | 3.8 | 220-275 △/380-480Y | 14.2 △ /8.2Y | 71 | 195 | -480 | 420 | G1 1/4 | ||
4RB 620-0AH57-8 | 50 | 5.7 | 345-415 △ | 12.5 △ | 65 | 68 | 165 | -460 | 740 | G11/4 |
60 | 6.6 | 380-480 △ | 12,0 △ | 72 | 195 | -480 | 840 | G11/4 | ||
4RB 630-0AH67-8 | 50 | 7.5 | 345-415 △ | 16.0 △ | 85 | 72 | 170 | -730 | 1040 | G11/4 |
60 | 8.6 | 380-480 △ | 16.0 △ | 76 | 200 | -700 | 1040 | G11/4 | ||
1 AC | ||||||||||
4RB 210-0AA71 | 50 | 0.55 | 230 | 3.1 | 18 | 57 | 47 | -230 | 290 | G11/4 |
60 | 0.63 | 230 | 7.1 | 62 | 57 | -270 | 320 | G11/4 | ||
4RB 220-0AA71 | 50 | 1.5 | 230 | 9.7 | 30 | 58 | 47 | -370 | 600 | G11/4 |
60 | 1.75 | 230 | 10.3 | 62 | 60 | -420 | 660 | G1 1/4 | ||
4RB 310-0AA71 | 50 | 0.94 | 230 | 9.0 | 18 | 57 | 66 | -250 | 350 | G1 1/4 |
60 | 1.1 | 230 | 9.0 | 62 | 80 | -280 | 390 | G1 1/4 | ||
4RB 320-0AA71 | 50 | 1.5 | 230 | 9.7 | 32 | 59 | 65 | -400 | 550 | G11/4 |
60 | 1.75 | 230 | 10.3 | 63 | 76 | -390 | 540 | G1 1/4 | ||
4RB 410-0AA41 | 50 | 1.1 | 230 | 10.1 | 23 | 55 | 87 | -300 | 380 | G11/4 |
60 | 1.3 | 230 | 10.3 | 62 | 105 | -350 | 390 | G11/4 |
฿0.00
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.